Zahlen und Fakten
Pluspunkte, die für sich sprechen

HOGAPAGE Magazin – Auflage & Verbreitung
Mit einer verbreiteten Auflage von 74.656 Exemplaren (IVW, Jahresdurchschnitt 3. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021) ist das HOGAPAGE Magazin ein auflagenstarkes Magazin für die Hotellerie & Gastronomie im deutschsprachigen Raum.
Der Versand erfolgt an Entscheider, Führungskräfte und Mitarbeiter von Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, Catering und GV.

Druckauflage: | 75.186* |
Verbreitete Auflage: | 74.656* |
davon Ausland: | 12.816* |
Verkaufte Auflage: | 24.423* |
Erscheinungsweise 2022 : | 5x |
*IVW, Jahresdurchschnitt 3. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021
Versandstruktur der verbreiteten Auflage**
HOGAPAGE wird direkt in die Zielgruppe verbreitet. Der Postversand erfolgt an Entscheider, Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen der Gastronomie, Hotellerie, Catering und GV. Der Versand wird zudem ergänzt durch die Verteilung der Magazine bei zielgruppenspezifischen Veranstaltungen, z.B. auf Fachmessen, Infotagen, an Fachschulen oder im Rahmen von Seminaren.

**Verlagsangabe, Jahresdurchschnitt Versandstruktur 3. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021
Verbreitete Auflage nach Nielsen-Gebieten***

Deutschland | Auflage |
Nielsen-Gebiet 1 Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen | 10.513 |
Nielsen-Gebiet 2 Nordrhein-Westfalen | 12.368 |
Nielsen-Gebiet 3a Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 9.276 |
Nielsen-Gebiet 3b Baden-Württemberg | 8.039 |
Nielsen-Gebiet 4 Bayern | 10.513 |
Nielsen-Gebiet 5 + 6 Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt | 7.421 |
Nielsen-Gebiet 7 Sachsen, Thüringen | 3.710 |
Österreich | Auflage |
Nielsen-Gebiet 1 West Vorarlberg, Tirol, Salzburg | 5.267 |
Nielsen-Gebiet 1 Ost Oberösterreich | 1.380 |
Nielsen-Gebiet 2 Süd Kärnten inkl. Osttirol, Steiermark, südl. Burgenland (Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Oberwart) | 2.884 |
Nielsen-Gebiet 2 Nord Niederösterreich, nördl. Burgenland (Bezirke: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Rust, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf) | 1.630 |
Nielsen-Gebiet 3 Wien | 1.380 |
Schweiz | Auflage |
Deutschsprachige Schweiz | 165 |
Sonstiges | Auflage |
Sonstiges Ausland | 110 |
***Quelle: Verlagsangabe, Jahresdurchschnitt Versandstruktur 3. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021