Technische Daten
Alles wichtige zu Ihren Druckunterlagen
Technische Daten | |
Heftformat: | 210 x 297 mm, Satzspiegel 174 x 256 mm |
Dateiformat: | Druckfähige PDF/X-4-Dateien mit eingebetteten Schriften (keine offenen Dateien) |
Druckver- fahren: | Umschlag: Bogenoffset Inhalt: Tiefdruckverfahren |
Farbmodus: | CMYK (keine Sonderfarben verwenden) |
Farbprofile: | Umschlag: PSO Coated v3 Inhalt: PSR LWC plus v2 M1 Farbprofile erhältlich unter www.eci.org |
Schriften/ Linien: | Strichstärke mindestens 0,567 pt/0,2 mm |
Bilddaten: | Farb-/Graustufen-Bilder in CMYK, Auflösung 300 dpi Bitmap-Bilder, Auflösung 1.000 dpi |
Proof: | Ohne Digitalproof mit Fogra-Medienkeil kann keine Gewähr der belichteten Daten und des Druckergebnisses übernommen werden. |
Papier: | Aufgrund der Herstellungsweise des Papieres können leichte Farbabweichungen entstehen, die aber keinen Grund für eine Reklamation darstellen. |
Beschnitt: | Alle Anzeigen im redaktionellen Umfeld müssen einen umseitigen Beschnitt von 5 mm aufweisen. Bitte verwenden Sie einen Versatz der Schnittmarken von 5 mm. Bitte verzichten sie auf weitere Druckmarken. Platzieren Sie wichtige Informationen (Texte, Logos, Grafiken etc.) mindestens 4 mm vom Seitenrand entfernt. Durch die Heftung empfehlen wir außerdem einen Mindestabstand von 10 mm bis zum Bund. |
Anlieferung: | Druckunterlagen per E-Mail an magazin.hogapage@buhl-gruppe.de, alternativ per CD an HOGAPAGE Media GmbH, Alfred-Nobel-Straße 9, 86156 Augsburg, Deutschland. |
Download: | |